|ENSPIRE VOCAB: MARKETING| “BỎ TÚI” NGAY 50+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MARKETING
Marketing vẫn luôn là chuyên ngành “nóng hổi” được các bạn trẻ quan tâm theo đuổi trong nhiều năm qua. Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, Marketing chính là chìa khoá then chốt giúp tăng độ nhận biết thương hiệu của công ty.
Bạn đang có định hướng trở thành một Marketer chuyên nghiệp? Lưu lại ngay 50+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing quan trọng Enspire tổng hợp dưới đây để trở nên tự tin hơn khi làm việc trong lĩnh vực marketing nhé!
Xem thêm:
Từ vựng Marketing – Tổng quan
Dù là sinh viên hay đã đi làm trong lĩnh vực Marketing, chắc chắn bạn vẫn cần có một lượng từ vựng chuyên ngành tiếng Anh nhất định. Dưới đây, Enspire giúp bạn tổng một số từ chuyên ngành về Marketing bằng tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất.
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
1 | Marketing plan/ strategy | /ˈmɑːrkɪtɪŋ plæn/, /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈstrætəʤi/ | Kế hoạch/ chiến lược tiếp thị |
2 | Marketing Campaigns | /ˈmɑːrkɪtɪŋ kæmˈpeɪn/ | Chiến dịch truyền thông |
3 | Unique Selling Point (USP) | /juːˈniːk ˈsɛlɪŋ pɔɪnt/ | Lợi thế bán hàng độc quyền |
4 | Leads/lead generation | /liːdz ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/ | Xây dựng khách hàng tiềm năng |
5 | Brand equity | /brænd ˈek.wə.t̬i/ | Giá trị thương hiệu |
6 | Persona | /pərˈsoʊnə/ | Chân dung khách hàng |
7 | Customer segmentation | /ˈkʌs.tə.mɚ -ˌseg.menˈteɪ.ʃən/ | Phân khúc khách hàng |
8 | Target Audience | /ˈtɑːr.gɪt – ˈɑː.di.əns/ | Khách hàng mục tiêu |
9 | Customer acquisition | /ˈkʌs.tə.mɚ -ˌæk.wəˈzɪʃ.ən/ | Khách hàng mua lại sản phẩm |
10 | Marketing funnel | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈfʌnəl/ | Phễu tiếp thị |
11 | Push/ Pull marketing | /pʊʃ ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/, /pʊl ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/ | Chiến lược Marketing đẩy/ kéo |
12 | Competitive Analysis | /kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv – əˈnæl.ə.sɪs/ | Phân tích cạnh tranh |
Từ vựng về các vị trí làm việc trong ngành Marketing
Tìm hiểu về ngành Marketing, chắc chắn các bạn cần biết về các vị trí, cấp bậc làm việc để hiểu rõ hơn về cấu trúc và văn hoá công ty, đồng thời có định hướng nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai. Enspire giới thiệu đến các bạn từ vựng về 16 vị trí không thể thiếu trong ngành Marketing.
STT | Từ vựng | Dịch |
1 | Brand Ambassador | Đại sứ thương hiệu |
2 | Copywriter | Người viết nội dung |
3 | Social Media Manager | Quản lý truyền thông mạng xã hội |
4 | Marketing manager | Người quản lý bộ phận Marketing |
5 | Marketing coordinator | Điều phối viên Marketing |
6 | Marketing specialist | Chuyên gia hoạch định chiến lược Marketing |
7 | Marketing consultant | Chuyên viên tư vấn chiến lược Marketing |
8 | Marketing Assistant | Trợ lý Marketing |
9 | Chief marketing officer | Giám đốc Marketing |
10 | Marketing analyst | Nhân viên phân tích thị trường |
11 | Brand manager | Nhà quản lý thương hiệu |
12 | Digital marketing manager | Người chịu trách nhiệm lên kế hoạch và giám sát hiệu quả hoạt động truyền thông số |
13 | Product marketing manager | Quản lý sản phẩm |
14 | Public relations specialist | Chuyên viên quan hệ công chúng |
15 | SEO specialist | Chuyên viên SEO |
16 | Creative director | Giám đốc sáng tạo |
Từ vựng Content Marketing
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
1 | Native Advertising | /ˈneɪtɪv ˈædvərtaɪzɪŋ/ | Quảng cáo hiển thị tự nhiên |
2 | Article Marketing | /ˈɑːtɪkl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị thông qua các bài báo |
3 | Copywriter | /ˈkɒpiˌraɪtər/ | Người viết nội dung với mục đích quảng cáo |
4 | Tone of voice | /toʊn əv vɔɪs/ | Giọng điệu thương hiệu |
5 | Celebrity-Driven Content | /səˈlɛbrəti ˈdrɪvn ˈkɒntɛnt/ | Nội dung hướng đến người nổi tiếng |
6 | Copyright | /ˈkɒpiraɪt/ | Bản quyền |
7 | Blog article | /blɒg ˈɑːrtɪkl/ | Bài blog |
8 | Schedule/publish | /ˈʃɛdjuːl/ˈpʌblɪʃ/ | Lịch đăng bài |
9 | Plagiarism | /ˈpleɪʤərɪzəm/ | Đạo văn |
10 | Heading/subheading | /ˈhɛdɪŋ/ˈsʌbhɛdɪŋ/ | Tiêu đề chính/ Tiêu đề phụ |
11 | Title tag | /ˈtaɪtl tæg/ | Thẻ tiêu đề |
12 | Focus keywords | /ˈfoʊkəs ˈkiˌwɜrdz/ | Từ khoá |
Từ vựng Digital Marketing
STT | Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa |
1 | Marketing analytics | /ˈmɑrkətɪŋ ˌænəˈlɪtɪks/ | Phân tích dữ liệu Marketing |
2 | Search Engine Optimization (SEO) | /sɜrʧ ˈɛnʤən ɑptəməˈzeɪʃən/ | Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm |
3 | Big data | /bɪɡ ˈdeɪtə/ | Tệp dữ liệu có khối lượng lớn, phức tạp |
4 | Dynamic content | /daɪˈnæmɪk ˈkɒntɛnt/ | Nội dung động |
5 | Metadata | /ˈmɛtədeɪtə/ | Siêu dữ liệu |
6 | Traffic | /ˈtræfɪk/ | Lưu lượng truy cập |
7 | Affiliate marketing | /əˈfɪliət ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị liên kết |
8 | Conversion rate | /kənˈvɜrʒən reɪt/ | Tỉ lệ chuyển đổi |
9 | Average Position | /ˈævərɪʤ pəˈzɪʃən | Vị trí trung bình của website khi có người tìm kiếm và click vào trang web |
10 | Social Media | /ˈsoʊʃəl ˈmidiə/ | Truyền thông số |
11 | Impression | /ɪmˈprɛʃən/ | Số lần hiển thị |
12 | Bounce rate | /baʊns reɪt/ | Tỷ lệ thoát trang |
13 | Direct Traffic | /dəˈrɛkt ˈtræfɪk/ | Lượng truy cập trực tiếp |
14 | Digital Marketing Advertising | /ˈdɪʤətəl ˈmɑrkətɪŋ ˈædvərˌtaɪzɪŋ/ | Quảng cáo tiếp thị kỹ thuật số |
15 | Digital Marketing Channels | /ˈdɪʤətəl ˈmɑrkətɪŋ ˈʧænəlz/ | Kênh tiếp thị kỹ thuật số |
16 | Digital Marketing Dashboard | /ˈdɪʤətəl ˈmɑrkətɪŋ ˈdæʃˌbɔrd/ | Bảng điều khiển dữ liệu Digital Marketing |
17 | Digital Marketing Funnels | /ˈdɪʤətəl ˈmɑrkətɪŋ ˈfʌnəlz/ | Phễu Digital Marketing |
18 | Digital Marketing Key Performance Indicators (KPIs) | /ˈdɪʤətəl ˈmɑrkətɪŋ ki pərˈfɔrməns ˈɪndəˌkeɪtərz/ | Chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của các bộ phận chức năng hay của bất kỳ cá nhân nào |
19 | Digital Marketing Qualified Lead | /ˈdɪʤətəl ˈmɑrkətɪŋ ˈkwɑləˌfaɪd lid/ | Khách hàng tiềm năng của Digital Marketing |
20 | Direct Traffic | /dəˈrɛkt ˈtræfɪk/ | Lượng truy cập trực tiếp |
21 | Digital Marketing Metrics | /ˈdɪʤətəl ˈmɑrkətɪŋ ˈmɛtrɪks/ | Chỉ số đo lường hiệu quả truyển thông của kênh Digital Marketing |
22 | Domain authority | /doʊˈmeɪn əˈθɔrət/i | Bảng xếp hạng Website |
Enspire hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn củng cố thêm vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing. Hãy theo dõi Enspire để cập nhật thêm nhiều kiến thức tiếng Anh bổ ích hơn nữa nhé!
Chúc các bạn học tốt!